جهاز تسجيل رقمي Turbo HD HiLook DVR-116G-M1، 16 قناة أنالوج بالإضافة إلى 2 قناة IP
3800٫00 ج.م.
Out of stock
SKU
198710
جهاز تسجيل رقمي Turbo HD HiLook DVR-116G-M1 يأتي في صورة جهاز مستقل لسطح المكتب. يستقبل 16 قناة أنالوج بالإضافة إلى 2 قناة IP ويسجل بدقة 1080P Lite / 720P Lite / WD1 / 4CIF / VGA / CIF باستخدام ضغط H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264 بمعدل 1080P Lite بمعدل 15 إطار/ثانية، مداخل الدقة العادية بمعدل 25 إطار/ثانية، والخرج على الشاشة بدقة 1920 × 1080 بمعدل 60 هرتز. مداخل الفيديو: 16 مدخل فيديو BNC أنالوج مع 2 قناة كاميرا IP عبر الشبكة. مخارج الفيديو: 1 مخرج HDMI و 1 مخرج VGA حتى 1920 × 1080، خرج متزامن. الصوت: 1 مدخل صوت RCA، 16 قناة صوت عبر الكابل المحوري و 1 مخرج صوت RCA، قناة واحدة ثنائية الاتجاه (مدخل RCA واحد مع 16 قناة عبر الكابل المحوري / 1 قناة خرج). التخزين: قرص صلب SATA واحد حتى 6 تيرابايت (القرص الصلب غير مرفق). الشبكة: منفذ شبكة RJ45 بسرعة 10/100 ميجابت/ثانية مع سحابة HiLookVision P2P. المشاهدة عن بعد من خلال تطبيق HiLookVision لنظامي iOS و Android. تحكم PTZ: تحكم PTZ بتقنية Coaxitron عبر الكابل المحوري. النسخ الاحتياطي: نسخ احتياطي على فلاش USB وعبر الشبكة. التشغيل: 16 قناة تشغيل متزامن. كشف الحركة: مدعوم. الواجهة: قائمة رسومية على الشاشة بالتحكم بالماوس ومتعددة اللغات. الجسم معدن باللون الأسود، بأبعاد 285 × 210 × 48 مم ووزن 1.8 كجم. يعمل على 12 فولت DC / 1.6 أمبير بقدرة بحد أقصى 7 وات، ويتوافق مع كاميرات أنالوج HD-TVI / AHD / HDCVI / CVBS وكاميرات HiLook IP، صناعة الصين، ويورد مع ضمان محلي سنة واحدة.
| SKU | 198710 |
|---|---|
| الماركة | HiLook |
| اللون | أسود |
| نوع المنتج | جهاز تسجيل فيديو رقمي DVR |
| عدد قنوات الصوت | مدخل RCA واحد مع 16 قناة عبر الكابل المحوري / 1 قناة خرج |
| النسخ الاحتياطي | نسخ احتياطي على فلاش USB وعبر الشبكة |
| التوافق | كاميرات أنالوج HD-TVI / AHD / HDCVI / CVBS وكاميرات HiLook IP |
| التكوين | جهاز مستقل لسطح المكتب |
| الأبعاد | 285 × 210 × 48 مم |
| دعم الهارد ديسك | قرص صلب SATA واحد حتى 6 تيرابايت (القرص الصلب غير مرفق) |
| الخامة | معدن |
| كشف الحركة | يدعم |
| الشبكة | منفذ شبكة RJ45 بسرعة 10/100 ميجابت/ثانية مع سحابة HiLookVision P2P |
| عدد قنوات الفيديو | 16 قناة أنالوج بالإضافة إلى 2 قناة IP |
| استعراض التسجيلات | 16 قناة تشغيل متزامن |
| القدرة الاسمية | بحد أقصى 7 وات |
| التحكم في الحركة PTZ | تحكم PTZ بتقنية Coaxitron عبر الكابل المحوري |
| واجهة الاستخدام | قائمة رسومية على الشاشة بالتحكم بالماوس ومتعددة اللغات |
| ضغط الفيديو | H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264 |
| مداخل الفيديو | 16 مدخل فيديو BNC أنالوج مع 2 قناة كاميرا IP عبر الشبكة |
| الجهد الكهربائي | 12 فولت DC / 1.6 أمبير |
| مداخل ومخارج الصوت | 1 مدخل صوت RCA، 16 قناة صوت عبر الكابل المحوري و 1 مخرج صوت RCA، قناة واحدة ثنائية الاتجاه |
| سرعة العرض | بدقة 1920 × 1080 بمعدل 60 هرتز |
| تطبيق الموبايل | تطبيق HiLookVision لنظامي iOS و Android |
| نوع جهاز التسجيل | جهاز تسجيل رقمي Turbo HD |
| دقة التسجيل | 1080P Lite / 720P Lite / WD1 / 4CIF / VGA / CIF |
| سرعة التسجيل | 1080P Lite بمعدل 15 إطار/ثانية، مداخل الدقة العادية بمعدل 25 إطار/ثانية |
| مخرج الفيديو | 1 مخرج HDMI و 1 مخرج VGA حتى 1920 × 1080، خرج متزامن |
| بلد المنشأ | الصين |
| رقم الموديل | DVR-116G-M1 |
اكتب رأيك الخاص
جهاز تسجيل رقمي Turbo HD Hikvision DS-7104HGHI-M1/C، 4 قنوات أنالوج بالإضافة إلى 1 قناة IP
سابق