سوار ذكي هواوي، 1.62 بوصة AMOLED، قياس الأكسجين، أسود، Band 11
2699٫00 ج.م.
متوفر
SKU
199554
سوار ذكي هواوي Band 11 بشاشة 1.62 بوصة AMOLED اللون شاشة لمس بدقة 286 x 482 بكسل, 347 بكسل/بوصة. بتتابع قياس معدل ضربات القلب، قياس الأكسجين في الدم، تتبع النوم، عداد الخطوات. عمر البطارية حتى 14 يوم أقصى. مقاومة الماء 5 ATM (ISO 22810:2010). بتشتغل مع تطبيق HUAWEI Health على أندرويد و iOS. متوفر باللون أسود. ومعاه ضمان محلي سنة، وبلد المنشأ الصين. متوفر الآن في راديو طلعت — بنخدم السوق المصري من سنة 1956، مع توصيل لجميع المحافظات.
| SKU | 199554 |
|---|---|
| الماركة | هواوي |
| نوع المنتج | ساعات ذكية |
| نوع الشاشة | شاشة AMOLED |
| حجم الشاشة | 1.62 بوصة |
| شاشة تعمل باللمس | يدعم |
| معدل التحديث | 60 هرتز |
| مقاس جسم الساعة | 42.6 مم |
| خامة جسم الساعة | سبيكة ألومنيوم |
| خامة السوار | مطاط فلوري |
| لون السوار | أسود |
| نظام التشغيل | نظام تشغيل خاص |
| التوافق | أندرويد و iOS |
| إصدار Bluetooth | بلوتوث 6.0 |
| Wi-Fi | لا يدعم |
| GPS | لا يدعم |
| NFC | لا يدعم |
| دعم شريحة SIM | لا يدعم |
| eSIM | لا يدعم |
| مكبر صوت | لا يدعم |
| ميكروفون | لا يدعم |
| دعم المكالمات | لا يدعم |
| الإشعارات | يدعم |
| التحكم في الموسيقى | يدعم |
| سعة البطارية | 300 مللي أمبير |
| عمر البطارية | حتى 14 يوم |
| نوع الشحن | شحن مغناطيسي |
| الشحن اللاسلكي | لا يدعم |
| مقاومة الماء | 50 متر |
| تصنيف IP | لا يدعم |
| مقاومة الغبار | لا يدعم |
| قياس معدل ضربات القلب | يدعم |
| تتبع النوم | يدعم |
| عداد الخطوات | يدعم |
| أوضاع التمرين | 100 وضع رياضي |
| قياس الأكسجين في الدم | يدعم |
| قياس ضغط الدم | لا يدعم |
| مستشعر درجة الحرارة | لا يدعم |
| طوارئ SOS | لا يدعم |
| اسم التطبيق | هواوي Health |
| اللون | أسود |
| بلد المنشأ | الصين |
| رقم الموديل | Band 11 |
| باركود | 6942103182358 |
اكتب رأيك الخاص
سوار ذكي هواوي، 1.47 بوصة AMOLED، قياس الأكسجين، أصفر، Band 9
سابق